每日从预备池人工选股 · 次日盘中触发推送即买入 · 基准 = 推送时现价 · 红涨绿跌 · 更新于 2026-08-21 16:30
触发率
44%
17 响铃 / 39 出结果 · 1 手动 · 4 监控中
每日小结(点某一行只看那天)
| 选股日 | 选 | 买 | T日均 | 累计均 | 胜 | 最佳 | 最差 |
|---|
| 08-21 | 4 | 0 | – | – | – | – | – |
| 08-20 | 2 | 1 | +1.65% | +1.65% | 1/1 | 苏博特 +1.65% | – |
| 08-19 | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
| 08-18 | 2 | 0 | – | – | – | – | – |
| 08-17 | 4 | 3 | +0.03% | -0.32% | 1/3 | 科森科技 +9.71% | 键邦股份 -8.75% |
| 08-14 | 3 | 2 | +1.06% | -2.71% | 0/2 | 良信股份 -0.30% | 天和防务 -5.13% |
| 08-13 | 4 | 1 | -1.10% | -4.65% | 0/1 | 天和防务 -4.65% | – |
| 08-12 | 6 | 4 | -0.83% | -7.70% | 0/4 | 贝瑞基因 -1.68% | 华升股份 -13.68% |
| 08-11 | 4 | 2 | +1.30% | -5.60% | 0/2 | 朗特智能 -2.70% | 合锻智能 -8.51% |
| 08-10 | 6 | 3 | -0.34% | +1.44% | 2/3 | 安培龙 +3.53% | 中青宝 -0.88% |
| 08-09 | 5 | 2 | +0.94% | -5.03% | 0/2 | 优彩资源 -0.75% | 贝瑞基因 -9.31% |
| 选股日 | 股票 | 触发 | 买入价 | T日收盘 | T+1最高 | T+2最高 | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | 5日最高 | 累计 |
|---|
| 08-21 | 捷捷微电300623 | 等开盘 | | | | | | | | | | | |
| 08-21 | 德业股份605117 | 等开盘 | | | | | | | | | | | |
| 08-21 | 宜安科技300328 | 等开盘 | | | | | | | | | | | |
| 08-21 | 华翔股份603112 | 等开盘 | | | | | | | | | | | |
| 08-20 | 黄河旋风600172 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-20 | 苏博特603916 | 手动 08-21 | 11.55 | +1.65% | – | – | – | – | – | – | – | – | +1.65% |
| 08-19 | 黄河旋风600172 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-19 | 雪迪龙002658 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-19 | 永太科技002326 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-18 | 深桑达A000032 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-18 | 星德胜603344 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-17 | 隆利科技300752 | 08-18 09:43 | 11.42 | +3.59% | +2.89% | +2.10% | -5.87% | -4.03% | -1.93% | – | – | +2.89% | -1.93% |
| 08-17 | 键邦股份603285 | 08-18 09:38 | 39.07 | -3.02% | -2.05% | -3.99% | -12.72% | -3.99% | -8.75% | – | – | -1.69% | -8.75% |
| 08-17 | 科森科技603626 | 08-18 14:38 | 17.00 | -0.47% | -1.76% | -0.29% | -9.35% | -0.29% | +9.71% | – | – | +9.71% | +9.71% |
| 08-17 | 康达新材002669 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-14 | 良信股份002706 | 08-17 13:03 | 10.03 | +0.60% | +8.28% | +3.09% | +6.28% | -1.30% | +0.90% | -0.30% | – | +8.28% | -0.30% |
| 08-14 | 天和防务300397 | 08-17 09:51 | 11.90 | +1.51% | +2.44% | -2.69% | -1.93% | -7.98% | -6.89% | -5.13% | – | +2.44% | -5.13% |
| 08-14 | 云意电气300304 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-13 | 天和防务300397 | 08-14 10:03 | 11.84 | -1.10% | +2.03% | +2.96% | +2.03% | -1.44% | -7.52% | -6.42% | -4.65% | +2.96% | -4.65% |
| 08-13 | 康弘药业002773 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-13 | 中欣氟材002915 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-13 | 三变科技002112 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-12 | 贝瑞基因000710 | 08-13 10:00 | 9.53 | +0.84% | +1.89% | -3.88% | -3.78% | -4.93% | -6.40% | -10.60% | -1.68% | +1.89% | -1.68% |
| 08-12 | 天和防务300397 | 08-13 11:09 | 11.86 | -3.29% | +2.02% | +1.85% | -1.26% | +1.85% | -1.60% | -7.67% | -6.58% | +2.78% | -6.58% |
| 08-12 | 华升股份600156 | 08-13 09:35 | 9.14 | -0.55% | -0.98% | -5.91% | -7.88% | -7.00% | -9.74% | -13.79% | -13.68% | -0.98% | -13.68% |
| 08-12 | 中欣氟材002915 | 08-13 14:22 | 18.50 | -0.32% | -0.81% | -2.38% | -2.81% | -2.54% | -4.27% | -6.97% | -8.86% | -0.81% | -8.86% |
| 08-12 | 福莱特601865 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-12 | 沧州大化600230 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-11 | 朗特智能300916 | 08-12 09:50 | 25.58 | +3.21% | +4.38% | +0.31% | -0.86% | -1.09% | -2.11% | +0.63% | -2.70% | +4.38% | -2.70% |
| 08-11 | 合锻智能603011 | 08-12 09:35 | 25.16 | -0.60% | +4.65% | -1.23% | -2.38% | -3.62% | +6.04% | +1.11% | -8.51% | +7.07% | -8.51% |
| 08-11 | 科森科技603626 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-11 | 优彩资源002998 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-10 | 安培龙301413 | 08-11 11:15 | 68.00 | +2.50% | +7.06% | +8.81% | +6.49% | +1.62% | -0.53% | +8.82% | +3.53% | +10.29% | +3.53% |
| 08-10 | 中青宝300052 | 08-11 10:04 | 11.34 | -1.59% | +0.97% | +3.00% | -0.71% | -2.56% | +4.41% | +1.59% | -0.88% | +6.44% | -0.88% |
| 08-10 | 中广天择603721 | 08-11 10:00 | 18.03 | -1.94% | +4.27% | +8.71% | +2.05% | +5.60% | +0.22% | +10.26% | +1.66% | +10.26% | +1.66% |
| 08-10 | 飞天诚信300386 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-10 | 工大科雅301197 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-10 | 南宁百货600712 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-09 | 贝瑞基因000710 | 08-10 09:35 | 9.99 | +0.00% | -1.90% | -3.60% | -4.20% | -5.31% | -3.80% | -8.21% | -9.31% | -1.90% | -9.31% |
| 08-09 | 优彩资源002998 | 08-10 13:13 | 8.02 | +1.87% | +2.24% | +0.00% | -0.62% | -0.50% | -0.37% | -1.12% | -0.75% | +2.24% | -0.75% |
| 08-09 | 福达股份603166 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-09 | 波导股份600130 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
| 08-09 | 如通股份603036 | 未触发 | | | | | | | | | | | |
选股日次日为监控日(周末选股顺延到下一交易日);盘中触发推送视为按推送时现价买入(比理论触发价略高,是实际可成交口径),触发日 = T 日。监控日未响铃 = 未买入。T+n 为交易日口径(停牌顺延);「T+1最高 / T+2最高」= 当日盘中最高成交价 ÷ 买入价 − 1,即当天的最高盈利空间(浅底色列,是空间不是实现值);「5日最高」为 T+1..T+5 盘中最高价涨幅;「累计」为最近收盘(至多 T+5)相对买入价,走完 5 天即定格。每日小结中「T日均」= 当天买入个股当日收盘的平均,「累计均」= 累计列的平均,「胜」= 正收益只数/已买入只数。触发率的分母为已出结果的票(触发买入 + 监控日收盘确认未触发),不含盘中监控中的。数据:盘中触发监控响铃归档 + 腾讯前复权日K。