| 选股日 | 选 | 买 | T日均 | 累计均 | 胜 | 最佳 | 最差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| 10-08 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| 09-27 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| 09-24 | 1 | 1 | -0.02% | -10.25% | 0/1 | 雅创电子 -10.25% | – |
| 09-23 | 2 | 1 | +2.35% | -5.56% | 0/1 | 宁波东力 -5.56% | – |
| 09-21 | 2 | 1 | +3.91% | -3.73% | 0/1 | 龙星科技 -3.73% | – |
| 09-17 | 2 | 1 | +0.10% | +3.96% | 1/1 | 宏辉果蔬 +3.96% | – |
| 09-16 | 4 | 2 | -1.47% | +1.63% | 2/2 | 上海电影 +2.87% | 高斯贝尔 +0.39% |
| 09-15 | 2 | 1 | +3.87% | -0.40% | 0/1 | 国脉科技 -0.40% | – |
| 09-10 | 2 | 2 | +1.23% | -6.32% | 0/2 | 航天长峰 -5.16% | 合众思壮 -7.48% |
| 09-09 | 2 | 2 | +3.85% | +4.10% | 1/2 | 福建水泥 +8.72% | 中国海防 -0.52% |
| 09-08 | 4 | 0 | – | – | – | – | – |
| 09-07 | 4 | 1 | -2.27% | -6.39% | 0/1 | 美利信 -6.39% | – |
| 09-04 | 4 | 2 | +0.59% | -0.12% | 1/2 | 普路通 +1.31% | 吉视传媒 -1.56% |
| 09-02 | 3 | 3 | -0.04% | -0.97% | 1/3 | 领湃科技 +4.91% | 吉宏股份 -5.77% |
| 09-01 | 3 | 1 | +4.18% | -0.30% | 0/1 | 华培动力 -0.30% | – |
| 08-31 | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
| 08-30 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| 08-27 | 2 | 2 | -1.44% | +0.24% | 1/2 | 福日电子 +3.99% | 新化股份 -3.51% |
| 08-26 | 2 | 1 | +2.06% | +6.17% | 1/1 | 大胜达 +6.17% | – |
| 08-25 | 3 | 1 | -2.00% | +1.69% | 1/1 | 华翔股份 +1.69% | – |
| 08-24 | 3 | 2 | +0.10% | +0.36% | 1/2 | 尤夫股份 +4.42% | 华翔股份 -3.70% |
| 08-21 | 4 | 1 | -3.76% | -1.48% | 0/1 | 德业股份 -1.48% | – |
| 08-20 | 2 | 1 | +1.65% | +0.43% | 1/1 | 苏博特 +0.43% | – |
| 08-19 | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
| 08-18 | 2 | 0 | – | – | – | – | – |
| 08-17 | 4 | 3 | +0.03% | -2.77% | 0/3 | 科森科技 -0.29% | 隆利科技 -4.03% |
| 08-14 | 3 | 2 | +1.06% | -4.64% | 0/2 | 良信股份 -1.30% | 天和防务 -7.98% |
| 08-13 | 4 | 1 | -1.10% | -1.44% | 0/1 | 天和防务 -1.44% | – |
| 08-12 | 6 | 4 | -0.83% | -3.15% | 1/4 | 天和防务 +1.85% | 华升股份 -7.00% |
| 08-11 | 4 | 2 | +1.30% | -2.36% | 0/2 | 朗特智能 -1.09% | 合锻智能 -3.62% |
| 08-10 | 6 | 3 | -0.34% | +1.55% | 2/3 | 中广天择 +5.60% | 中青宝 -2.56% |
| 08-09 | 5 | 2 | +0.94% | -2.90% | 0/2 | 优彩资源 -0.50% | 贝瑞基因 -5.31% |
| 选股日 | 股票 | 触发 | 买入价 | 卖出价 | T日收盘 | T+1最高 | T+2最高 | T+1收盘 | T+2收盘 | 2日最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | 汉王科技002362 | 未触发 | ||||||||
| 10-08 | 七匹狼002029 | 未触发 | ||||||||
| 09-27 | 皖新传媒601801 | 未触发 | ||||||||
| 09-24 | 雅创电子301099 | 09-28 10:04 | 56.49 | – | -0.02% | +0.85% | -3.56% | -3.91% | -10.25% | +0.85% |
| 09-23 | 宁波东力002164 | 09-24 09:35 | 12.76 | – | +2.35% | +1.72% | -3.21% | -3.53% | -5.56% | +1.72% |
| 09-23 | 工大科雅301197 | 未触发 | ||||||||
| 09-21 | 漳州发展000753 | 未触发 | ||||||||
| 09-21 | 龙星科技002442 | 手动 09-22 | 5.63 | – | +3.91% | +1.78% | -1.07% | -1.24% | -3.73% | +1.78% |
| 09-17 | 宏辉果蔬603336 | 09-18 09:35 | 10.35 | 10.76 | +0.10% | +5.31% | +7.83% | +4.15% | +5.12% | +7.83% |
| 09-17 | 九阳股份002242 | 未触发 | ||||||||
| 09-16 | 高斯贝尔002848 | 09-17 09:46 | 15.47 | – | -2.52% | -0.26% | +1.87% | -1.10% | +0.39% | +1.87% |
| 09-16 | 上海电影601595 | 09-17 14:38 | 23.33 | 24.00 | -0.43% | +9.30% | +5.06% | +5.06% | +3.30% | +9.30% |
| 09-16 | 鸿远电子603267 | 未触发 | ||||||||
| 09-16 | 火炬电子603678 | 未触发 | ||||||||
| 09-15 | 创益通300991 | 未触发 | ||||||||
| 09-15 | 国脉科技002093 | 手动 09-16 | 7.49 | 7.46 | +3.87% | +2.80% | +1.34% | -0.53% | -1.20% | +2.80% |
| 09-10 | 航天长峰600855 | 09-11 09:35 | 13.95 | – | -0.29% | +0.00% | -2.72% | -3.01% | -5.16% | +0.00% |
| 09-10 | 合众思壮002383 | 09-11 09:40 | 8.02 | – | +2.74% | +1.12% | +1.00% | -2.87% | -7.48% | +1.12% |
| 09-09 | 福建水泥600802 | 09-10 09:37 | 5.39 | – | +4.08% | +4.08% | +8.72% | -1.11% | +8.72% | +8.72% |
| 09-09 | 中国海防600764 | 手动 09-10 09:30 | 19.10 | – | +3.61% | +3.77% | +3.35% | +2.36% | -0.52% | +3.77% |
| 09-08 | 意华股份002897 | 未触发 | ||||||||
| 09-08 | 吉视传媒601929 | 未触发 | ||||||||
| 09-08 | 吉宏股份002803 | 未触发 | ||||||||
| 09-08 | 全筑股份603030 | 未触发 | ||||||||
| 09-07 | 英杰电气300820 | 未触发 | ||||||||
| 09-07 | 美湖股份603319 | 未触发 | ||||||||
| 09-07 | 佳禾食品605300 | 未触发 | ||||||||
| 09-07 | 美利信301307 | 手动 09-08 | 58.24 | – | -2.27% | +0.07% | -4.34% | -3.88% | -6.39% | +0.07% |
| 09-04 | 吉视传媒601929 | 09-07 09:35 | 2.57 | – | -0.39% | +5.84% | +3.11% | +3.50% | -1.56% | +5.84% |
| 09-04 | 雄帝科技300546 | 未触发 | ||||||||
| 09-04 | 浙文影业601599 | 未触发 | ||||||||
| 09-04 | 普路通002769 | 手动 09-07 | 7.65 | 7.75 | +1.57% | +2.09% | +2.22% | +1.57% | +1.05% | +2.22% |
| 09-02 | 领湃科技300530 | 09-03 13:08 | 20.77 | – | +4.04% | +6.11% | +5.63% | +3.37% | +4.91% | +6.11% |
| 09-02 | 沪光股份605333 | 09-03 09:35 | 18.11 | – | -2.15% | -0.17% | -1.93% | -3.42% | -2.04% | -0.17% |
| 09-02 | 吉宏股份002803 | 09-03 09:35 | 21.06 | – | -2.02% | -0.03% | -2.17% | -1.83% | -5.77% | -0.03% |
| 09-01 | 华培动力603121 | 09-02 10:16 | 13.39 | – | +4.18% | +5.83% | +3.73% | +1.87% | -0.30% | +5.83% |
| 09-01 | 电光科技002730 | 未触发 | ||||||||
| 09-01 | 汇源通信000586 | 未触发 | ||||||||
| 08-31 | 香农芯创300475 | 未触发 | ||||||||
| 08-31 | 特发信息000070 | 未触发 | ||||||||
| 08-31 | 川环科技300547 | 未触发 | ||||||||
| 08-30 | 蓝箭电子301348 | 未触发 | ||||||||
| 08-27 | 福日电子600203 | 08-28 13:23 | 10.79 | – | -0.74% | +2.50% | +5.28% | +1.48% | +3.99% | +5.28% |
| 08-27 | 新化股份603867 | 08-28 09:58 | 30.50 | – | -2.13% | +0.46% | +0.10% | -0.66% | -3.51% | +0.46% |
| 08-26 | 大胜达603687 | 08-27 09:35 | 15.08 | – | +2.06% | +6.56% | +8.49% | +5.44% | +6.17% | +8.49% |
| 08-26 | 正泰电器601877 | 未触发 | ||||||||
| 08-25 | 天富龙603406 | 未触发 | ||||||||
| 08-25 | 中达安300635 | 未触发 | ||||||||
| 08-25 | 华翔股份603112 | 手动 08-26 | 16.02 | – | -2.00% | +0.50% | +3.56% | -0.81% | +1.69% | +3.56% |
| 08-24 | 华翔股份603112 | 08-25 13:21 | 16.50 | – | -0.24% | +1.21% | -2.42% | -4.85% | -3.70% | +1.21% |
| 08-24 | 新叶股份002476 | 未触发 | ||||||||
| 08-24 | 尤夫股份002427 | 手动 08-25 | 4.52 | – | +0.44% | +10.40% | +5.53% | +6.42% | +4.42% | +10.40% |
| 08-21 | 德业股份605117 | 08-24 09:35 | 96.33 | – | -3.76% | -1.48% | +0.40% | -3.03% | -1.48% | +0.40% |
| 08-21 | 捷捷微电300623 | 未触发 | ||||||||
| 08-21 | 宜安科技300328 | 未触发 | ||||||||
| 08-21 | 华翔股份603112 | 未触发 | ||||||||
| 08-20 | 黄河旋风600172 | 未触发 | ||||||||
| 08-20 | 苏博特603916 | 手动 08-21 | 11.55 | – | +1.65% | +3.64% | +0.52% | -0.78% | +0.43% | +3.64% |
| 08-19 | 黄河旋风600172 | 未触发 | ||||||||
| 08-19 | 雪迪龙002658 | 未触发 | ||||||||
| 08-19 | 永太科技002326 | 未触发 | ||||||||
| 08-18 | 深桑达A000032 | 未触发 | ||||||||
| 08-18 | 星德胜603344 | 未触发 | ||||||||
| 08-17 | 隆利科技300752 | 08-18 09:43 | 11.42 | – | +3.59% | +2.89% | +2.10% | -5.87% | -4.03% | +2.89% |
| 08-17 | 键邦股份603285 | 08-18 09:38 | 39.07 | – | -3.02% | -2.05% | -3.99% | -12.72% | -3.99% | -2.05% |
| 08-17 | 科森科技603626 | 08-18 14:38 | 17.00 | – | -0.47% | -1.76% | -0.29% | -9.35% | -0.29% | -0.29% |
| 08-17 | 康达新材002669 | 未触发 | ||||||||
| 08-14 | 良信股份002706 | 08-17 13:03 | 10.03 | – | +0.60% | +8.28% | +3.09% | +6.28% | -1.30% | +8.28% |
| 08-14 | 天和防务300397 | 08-17 09:51 | 11.90 | – | +1.51% | +2.44% | -2.69% | -1.93% | -7.98% | +2.44% |
| 08-14 | 云意电气300304 | 未触发 | ||||||||
| 08-13 | 天和防务300397 | 08-14 10:03 | 11.84 | – | -1.10% | +2.03% | +2.96% | +2.03% | -1.44% | +2.96% |
| 08-13 | 康弘药业002773 | 未触发 | ||||||||
| 08-13 | 中欣氟材002915 | 未触发 | ||||||||
| 08-13 | 三变科技002112 | 未触发 | ||||||||
| 08-12 | 贝瑞基因000710 | 08-13 10:00 | 9.53 | – | +0.84% | +1.89% | -3.88% | -3.78% | -4.93% | +1.89% |
| 08-12 | 天和防务300397 | 08-13 11:09 | 11.86 | – | -3.29% | +2.02% | +1.85% | -1.26% | +1.85% | +2.02% |
| 08-12 | 华升股份600156 | 08-13 09:35 | 9.14 | – | -0.55% | -0.98% | -5.91% | -7.88% | -7.00% | -0.98% |
| 08-12 | 中欣氟材002915 | 08-13 14:22 | 18.50 | – | -0.32% | -0.81% | -2.38% | -2.81% | -2.54% | -0.81% |
| 08-12 | 福莱特601865 | 未触发 | ||||||||
| 08-12 | 沧州大化600230 | 未触发 | ||||||||
| 08-11 | 朗特智能300916 | 08-12 09:50 | 25.58 | – | +3.21% | +4.38% | +0.31% | -0.86% | -1.09% | +4.38% |
| 08-11 | 合锻智能603011 | 08-12 09:35 | 25.16 | – | -0.60% | +4.65% | -1.23% | -2.38% | -3.62% | +4.65% |
| 08-11 | 科森科技603626 | 未触发 | ||||||||
| 08-11 | 优彩资源002998 | 未触发 | ||||||||
| 08-10 | 安培龙301413 | 08-11 11:15 | 68.00 | – | +2.50% | +7.06% | +8.81% | +6.49% | +1.62% | +8.81% |
| 08-10 | 中青宝300052 | 08-11 10:04 | 11.34 | – | -1.59% | +0.97% | +3.00% | -0.71% | -2.56% | +3.00% |
| 08-10 | 中广天择603721 | 08-11 10:00 | 18.03 | – | -1.94% | +4.27% | +8.71% | +2.05% | +5.60% | +8.71% |
| 08-10 | 飞天诚信300386 | 未触发 | ||||||||
| 08-10 | 工大科雅301197 | 未触发 | ||||||||
| 08-10 | 南宁百货600712 | 未触发 | ||||||||
| 08-09 | 贝瑞基因000710 | 08-10 09:35 | 9.99 | – | +0.00% | -1.90% | -3.60% | -4.20% | -5.31% | -1.90% |
| 08-09 | 优彩资源002998 | 08-10 13:13 | 8.02 | – | +1.87% | +2.24% | +0.00% | -0.62% | -0.50% | +2.24% |
| 08-09 | 福达股份603166 | 未触发 | ||||||||
| 08-09 | 波导股份600130 | 未触发 | ||||||||
| 08-09 | 如通股份603036 | 未触发 |
选股日次日为监控日(周末选股顺延到下一交易日);盘中触发推送视为按推送时现价买入(比理论触发价略高,是实际可成交口径),触发日 = T 日。跟踪日未触发买点 = 不建仓。T+n 为交易日口径(停牌顺延);「T+1最高 / T+2最高」= 当日盘中最高成交价 ÷ 买入价 − 1,即当天的最高盈利空间(浅底色列,是空间不是实现值);「2日最高」为 T+1~T+2 盘中最高价涨幅;每日小结中「T日均」= 当天买入个股当日收盘的平均,「累计均」= 持有至最近收盘(至多T+2)的平均,「胜」= 正收益只数/已买入只数。买入率=已买入(信号触发+人工买入)÷已出结果,分母为已出结果的票(触发买入 + 监控日收盘确认未触发),不含仍在跟踪中的。数据:盘中触发记录归档 + 腾讯前复权日K。